|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Características: | semi automático | Aplicação: | garrafa de água |
|---|---|---|---|
| Plástico processado: | ANIMAL DE ESTIMAÇÃO | Nome do produto: | máquina de sopro da máquina semi automática da modelação por injeção da garrafa 2000ml |
| tensão: | 220V | Volume: | 2L |
| Materiais: | SUS 304 316 | ||
| Realçar: | máquina moldando do sopro,Máquina de moldagem por sopro garrafa |
||
ANIMAL DE ESTIMAÇÃO de sopro da máquina da modelação por injeção da máquina da garrafa 2000ml semi automática
Detalhe rápido:
Descrição:
1. Controlado pelo computador do tela táctil de MITSUBISHI. Opere consistentemente e simplesmente.
2. Elementos pneumáticos de FESTO (alemão) e de SMC (Japão)
3. Projeto de poupança de energia e a favor do meio ambiente. As unidades mecânicas são compactas e racionais.
4. O alerta de mau funcionamento e as unidades diagnósticas permitem a manutenção fácil.
5. Apropriado para fabricar uma variedade de garrafas do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO: garrafas de água minerais, garrafas de óleo comestível, garrafas de soda, garrafa da medicina, garrafas dos cosméticos etc….
6. O forno pode ser feito concordar as exigências diferentes da pré-forma dos clientes
Aplicações:
A máquina de molde semiautomática do sopro da garrafa de CM-8Y é apropriada para produzir recipientes plásticos e garrafas do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO de 0.1L a 2L.
Especificações:
| Parâmetros técnicos principais | |||
| TIPO | ARTIGO | UNIDADE | SW-50||B/MC-880 DADOS TÉCNICOS |
| RECIPIENTE | Material do produto | PET/PC/PP/PE | |
| Volume do recipiente | L | 0.1-2.5 (2-cavity) 3-6 (1-cavity) | |
| Saída teórica | Pcs/hr | 0.1-2.5L: 850 3-6L: 400 | |
| Comprimento da pré-forma | milímetro | 360 | |
| Diâmetro interno da pré-forma | milímetro | φ180 | |
| MOLDAR | Dimensão da placa de Max.mould (L×W) | milímetro | 420×500 |
| Espessura de Max.mould | milímetro | 250 | |
| Apertando a força | KN | 150 | |
| Curso da abertura do molde | milímetro | 240 | |
| COMPRESSOR DE AR | Compressor de alta pressão | Quilowatt de M3/Mpa | ≥0.63/3.0 11 |
| Pressão de ar para fundir | Mpa | 2.0-3.0 | |
| ELETRICIDADE PRINCIPAL DA MÁQUINA | poder | Quilowatt | 6 |
| Tensão/frequência | V/Hz | 380-240-110/50-60 (3-fase) | |
| TAMANHO E PESO DA MÁQUINA | Máquina principal (L×W×H) | M | 1.55×0.62×2.00 |
| Peso principal da máquina | T | 0,6 | |
| Calefator (L×W×H) | M | 1.10×0.5×1.16 | |
| Peso do calefator | T | 0,22 | |
| Compressor de alta pressão (L×W×H) | M | 1.90×0.75×1.50 | |
| Filtros de ar | quilograma | 10×2pcs | |
| Alarme da Auto-emergência de SAFTY |
Dispositivo de bloqueio da segurança |
||
Vantagens competitivas:
máquina de sopro da máquina semi automática da modelação por injeção da garrafa 2000ml
Transferência para mais detalhes:
Psiquiatra automático que embala Machine.pdf
Pessoa de Contato: Mrs. Bella Sun
Telefone: 86-13962273937
Fax: 86-512-58576770