|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Aplicação: | Máquina de enchimento automática completa do suco, equipamento de engarrafamento da máquina de enchi | nome: | Máquina de enchimento do suco |
|---|---|---|---|
| Materiais: | SUS304 | tensão: | 110/220/380V |
| Garantia: | Um ano | Marca: | RenDa |
| Realçar: | Máquina de envase de bebidas,máquina de enchimento automático de garrafa |
||
Máquina de enchimento automática completa do suco, equipamento de engarrafamento da máquina de enchimento da bebida
Detalhe rápido:
Descrição:
Máquina de enchimento automática completa do suco, equipamento de engarrafamento da máquina de enchimento da bebida
Aplicações:
Aplicável para: suco de fruto, bebida do chá, bebida funcional etc.
Recipiente aplicável: várias garrafas do ANIMAL DE ESTIMAÇÃO com capacidades e formas diferentes
Sistema de engarrafamento: engarrafamento da gravidade, baixo vácuo engarrafando etc.
Capacidade de produção: 8000BPH-10000BPH
Especificações:
| Modelo | CGFR | CGFR | CGFR | CGFR | CGFR | CGFR |
| Enxaguando a cabeça nenhuma | 8 | 16 | 18 | 24 | 32 | 40 |
| Cabeça de enchimento nenhuma | 8 | 12 | 18 | 24 | 32 | 40 |
| Cabeça tampando nenhuma | 3 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 |
| Capacidade (500ml) | 2000BPH | 4000BPH | 7000-8000BPH | 10000-12000BPH | 12000-15000BPH | 15000-18000BPH |
| Tamanho total | 1900*1420* | 2200*1600* | 2450*1900* | 2750*2180* | 4000*2300* | 4550*2650* |
| Peso | 1.5T | 2.2T | 3.0T | 4.0T | 8.0T | 12.0T |
| Poder (quilowatt) | 3.0kw | 3.5kw | 4.0kw | 4.8kw | 7.6kw | 8.3Kw |
| Tensão avaliado | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
Vantagens competitivas:
--Transportam a garrafa com do aperto da boca da garrafa, que é conveniente para comutar entre capacidades diferentes de garrafas
--O nível fluido de engarrafamento do controle preciso, impede poderosamente a bolha de ar
--A tubulação de circulação da classe sanitária assegura a temperatura ao engarrafar
--Tampando e apertando a tecnologia
Máquina de enchimento líquida do suco da máquina de engarrafamento do suco da máquina do suco de laranja da bebida
Transferência para mais detalhes:
RCGF18-18-6 suco Machine.pdf tampando de enchimento de lavagem![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. Bella Sun
Telefone: 86-13962273937
Fax: 86-512-58576770